- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tester di rugosità superficiale con stampante incorporata strumento di misurazione per superfici dure Ruvidità superficiale ISO4287 ANSI b46.1 DIN4768 JISb601 APPLICAZIONE
Questo strumento è adatto per la misurazione della rugosità superficiale su superfici dure, ampiamente utilizzato per la misurazione di parti metalliche e non metalliche, una varietà di parti di lavorazione nel campo della lavorazione di macchinari, produzione, collaudo, ispezione delle merci e altri reparti di controllo qualità. particolarmente adatti per la misurazione in loco di pezzi di grandi dimensioni e linee di produzione, nonché per la misurazione mobile da parte della sala di ispezione, del reparto di misurazione e di ispezione delle merci, la misurazione non provoca danni al pezzo da lavorare.
Tester di rugosità superficiale con stampante incorporata strumento di misurazione per superfici dure Ruvidità superficiale ISO4287 ANSI b46.1 DIN4768 JISb601 CARATTERISTICHE
- Design meccatronico, la stampante integrata può stampare direttamente i risultati delle misurazioni e la grafica
- Unità di azionamento esterna, consente misurazioni più flessibili in direzione laterale, verso l'alto e in altri orientamenti
- 320μm ampio campo di misura (tipo migliorato fino a 640μm, opzionale)
- Schermo LCD touch grafico a colori da 3.5 pollici con retroilluminazione elevata luminosità e ampio angolo di visualizzazione
- Funzionamento semplice con pulsante e touch screen
- Le informazioni sul display sono ricche, intuitive e visualizzano tutti i parametri e la grafica
- Compatibile con gli standard ISO, DIN, ANSI, JIS e molti standard nazionali
- Batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata, circuito di controllo della carica, capacità elevata, nessun effetto memoria
- includi indicatore di carica, suggerimento di ricarica
- L'orario di lavoro continuo è superiore a 50 ore
- Ampia memoria interna: È possibile memorizzare 100 gruppi di dati originali e forme d'onda
- Impostazione e visualizzazione dell'orologio in tempo reale, pratica per la registrazione e la memorizzazione dei dati.
- Con sospensione automatica, spegnimento automatico e altre funzioni di risparmio energetico
- Progettazione affidabile di circuiti e software per evitare che il motore si blocchi
Unità principale, sensore scanalatura (parti non in garanzia), adattatore altezza 40 mm, campione di calibrazione, portacampioni, cavo di prolunga, Touch pen, caricabatterie e cavo USB, custodia per strumenti.
Tester di rugosità superficiale con stampante incorporata strumento di misurazione per superfici dure Ruvidità superficiale ISO4287 ANSI b46.1 DIN4768 JISb601 DATI TECNICI
Gamma di misurazione | Asse Z (verticale) | 640μm (-320μm~+320μm) / 25200μin (-12600μin~+12600μin) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asse X (trasversale) | 17,5 mm (0.69 pollici) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risoluzione | Asse Z (verticale) | 0.002μm/±20μm | 0.004μm/±40μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.008μm/±80μm | 0.020μm/±160μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.040μm/±160μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display | Parametro | Rz Rq Rt, Rp Rp Rv R3z R3y Rz(JIS) Ry RS RK Rku Rmax RSM RMR(Tp) RPC Rk RPK RVK Mr1 Mr2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grafico valutato | Curva RMR, curva di ruvidità, Profilo primario, forma d'onda filtro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | ISO4287,ANSI b46.1,DIN4768,JISb601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtro | RC,PC-RC,GAUSS,D-P. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza taglio(lr) | 0.25,0.8,2.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza valutazione(ln) | LN= lr×n n=1~5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore | Principio di misurazione | Induttanza differenziale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punta dello stilo | Diamante, 90°/ angolo cono/5μm/2μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forza | Forza di misurazione<4 mN, forza di scorrimento<400 mN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parti guida | lega dura, raggio di curvatura del pattino: 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misurazione della velocità | lr=0.25, VT=0.135mm/s lr=0.8, VT=0. 5 mm/s. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lr=2. 5, VT=1mm/s Return VT=1mm/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preciso a. | 0.001μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tolleranza | ±(5 nm+0,1A) A=valore standard Ra del campione preciso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ripetibilità | ≤3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profilo residuo | ≤ 0.010μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentazione | Batteria agli ioni di litio integrata da 3600 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione unità principale | 155×145×58 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione unità di comando | 23×27×115 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adattatore per zoom altezza | 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
peso | Circa 1000 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambiente di lavoro | Temperatura: - 20ºC ~ 40ºC umidità: < 90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Negozio e trasporto | Temperatura: - 20ºC ~ 40ºC umidità: < 90% UR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensore standard | Sensore scanalatura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accessorio opzionale | Supporto magnetico, indicatore di altezza e relativo adattatore, sensore curvo, sensore a foro piccolo, sensore a scanalatura profonda, sensore a foro molto piccolo, asta di estensione, asta ad angolo retto, mini stampante, piattaforma da 200 mm, Piattaforma in marmo da 300 mm, software, APP mobile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campo di misura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E il numero | Intervallo di visualizzazione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ra, Rq | 0.005μm ~ 64μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RZ,R3z,Ry,Rt,Rp,RM | 0.02μm ~ 640μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SK | 0 ~ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S, SM | 0.02~1000μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TP(RMR) | 0 ~ 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'elenco di configurazione dello strumento
|