Descrizione del prodotto
Le macchine utensili CK6150 sono un prodotto maturo con struttura compatta, aspetto elegante, coppia di spindle elevata, elevata rigidità, prestazioni stabili e affidabili e ritenzione di precisione eccellente. Questa macchina serie è in grado di lavorare automaticamente la superficie interna ed esterna del cilindro, la superficie conica, la superficie ad arco circolare, la superficie terminale, come la lavorazione, inoltre, è in grado di elaborare filettature singole e multiple in misure metriche, in pollici e altri standard.
Parametri del prodotto
| Nome | Unità | Specifiche |
| CK6150/1000 | CK6150/1500 | CK6150/2000 |
| Max. Ruota sopra il letto | mm | Φ500 |
| Apertura guida direzione X | mm | 210 |
| Apertura guida direzione Z | mm | 400 |
| Max. Far scorrere il cursore | mm | Φ250 |
| Distanza massima | mm | 1000 | 1500 | 2050 |
| Diametro max. Di lavorazione disco | | 500/480(posizione 6/8 ) |
| Lunghezza di sterzata max | mm | 850/730 (posizione 6/8 ) | 1350/1230 (posizione 6/8 ) | 1920/1830 (posizione 6/8 ) |
| Centro alto | Dal letto | mm | 276 |
| Da terra | mm | 1110 |
| Diametro foro passante mandrino | mm | Φ82/Φ130 |
| Diametro barra | mm | Φ80/Φ128 |
| Foro passante del tirante del mandrino cavo opzionale | mm | Φ65/ Φ118 |
| Tipo estremità mandrino | | A2-8/A2-11 |
| mandrino | mm | Φ250 (82 fori)/Φ380 ( 130 fori) |
| Cono mandrino | No | metrico 90, 1:20 (82 fori)/metrico 90, 1:20 (130 fori) |
| Diametro interno tubo di aspirazione con mandrino cavo da 8 pollici opzionale | mm | Φ65 |
| Velocità limite mandrino | giri/min | 1800(82 fori)/800(130 fori) |
| Diametro manicotto del materiale di coda | mm | φ75 |
| Cono foro interno manicotto per codone | No | N. MT5 |
| Corsa manicotto per il materiale di coda | mm | 150 |
| Modulo di scorta di coda | | Manovella manuale ordinaria (contropunta idraulica opzionale) |
| Numero di portautensili elettrici | PC | 4 (opzionale 6/8 stazione elettrica) |
| Dimensione quadrata del coltello | mm | 25×25 (quattro stazioni) |
| Modello a vite | Asse X. | mm | FDC2506-P3 | FDC2506-P3 | FDC2506-P3 |
| Asse Z | mm | FDC4008-P3 | FDC5010-P3 | FDC5010-P3 |
| Velocità di traslazione rapida X/Z | m/min | 6/8 | 6/8 | 6/8 |
| Corsa X. | mm | 280 | 280 | 280 |
| Corsa Z | mm | 1000 | 1500 | 2000 |
| Unità di impostazione minima | mm | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| alimentazione del motore principale | KW | 7.5 (opzionale 11 kw) | 7.5 (opzionale 11 kw) | 7.5 (opzionale 11 kw) |
| potenza totale | KW | 13(17) | 13(17) | 13(17) |
| Peso netto della macchina | Kg | 2650 | 3060 | 3260 |
| DIMENSIONI (L×L×A) | mm | 2650×1650×1820 | 3150×1650×1820 | 3750×1650×1820 |
Foto dettagliate