- Panoramica
- Casi di progetto
- Progetti globali
- Imballaggio e consegna
Informazioni di Base.
Model No.
Tiger Neo N-type 72HL4-BDV 560-580 Watt
Applicazione
sistema solare
Condizione
Nuovo
Certificazione
est, ISO, CB, CE
Materiale
Monocristallino Silicio
peso
32 kg
imballaggio
36 pz/pallet
caricamento
contenitore hq da 720 pz/40′
scatola di derivazione
grado di protezione ip68
telaio
lega di alluminio anodizzato
cavi di uscita
tuv 1*4,0 mm2
valore nominale massimo fusibile in serie
25A
Pacchetto di Trasporto
pallet
Specifiche
2278*1134*30mm
Marchio
jinko
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
85414300
Capacità di Produzione
100.000 watt al giorno
Descrizione del Prodotto
| SPECIFICHE | ||||
| Tipo di modulo | JKM565N-72HL4-BDV | JKM570N-72HL4-BDV | JKM575N-72HL4-BDV | JKM580N-72HL4-BDV |
| Potenza massima (Pmax) | 565 Wp | 570 Wp | 575 Wp | 580 Wp |
| Tensione di potenza massima (VMP) | 42,14 V. | 42,29 V. | 42,44 V. | 42,59 V. |
| Corrente di potenza massima (Imp) | 13.41A | 13,48 A. | 13,55 A. | 13.62A |
| Tensione circuito aperto (VOC) | 50,87 V. | 51,07 V. | 51,27 V. | 51,47 V. |
| Corrente di cortocircuito (ISC) | 14.19A | 14,25 A. | 14.31A | 14.37A |
| Efficienza modulo STC (%) | 21.87% | 22.07% | 22.26% | 22.45% |
| Temperatura di esercizio(ºC) | -40ºC~+85ºC | |||
| Tensione massima del sistema | 1500 V C.C. (IEC) | |||
| Valore nominale massimo fusibile in serie | 30 A. | |||
| Tolleranza di potenza | 0~+3% | |||
| Coefficienti di temperatura di Pmax | -0.29%/ºC | |||
| Coefficienti di temperatura del VOC | -0.25%/ºC | |||
| Coefficienti di temperatura dell'ISC | 0.045%/ºC | |||
| Caratteristiche meccaniche | ||||
| Tipo di cella | N di tipo monocristallino | |||
| N. di celle | 144 (2×72) | |||
| Dimensioni | 2278×1134×30 mm | |||
| Peso | 32 kg (70.55 lb) | |||
| Cristallo anteriore | 2 mm, rivestimento antiriflesso | |||
| Telaio | Lega di alluminio anodizzata | |||
| Scatola di derivazione | Grado di protezione IP68 | |||
| Cavi di uscita | TUV 1×4,0 mm2 (+): 400 mm , (-): 200 mm o lunghezza personalizzata | |||
| Configurazione del packaging | ||||
| 36 pz/pallet, 72 pz/stack, 720 pz/contenitore HQ 40' | ||||



