Informazioni di Base.
Model No.
LK-T80
Post-vendita servizio fornito
Gli ingegneri disponibili a intervenire sulla macchina Overseas
grado automatico
Automatico
Tipo contenitore
Piatto, Scatola, Tazza, Ciotola
Applicazione
Macchinari e ferramenta
Tipo determinato
Pneumatico
lega
8011, 3003, 8006
capacità
9000pz/ora
velocità
35-70 colpi al minuto
alimentazione installata
16 kw
tempo di consegna
3 mesi
plc. elettronico
mitsubishi
Pacchetto di Trasporto
custodia in legno
Specifiche
t80 4 cavità
Marchio
simpatico
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8501101000
Descrizione del Prodotto
Contenitore per alimenti veloci Likee contenitore in alluminio per la realizzazione di una macchina punzonatrice
LK-T80 può fare tutti gli elementi come sopra . La capacità di produzione di base è di 12000 pezzi/ora. Che possono soddisfare il nuovo progetto investoment o contenitori di lamina maturata produce principalmente richieste di produzione.
Macchina per la produzione di contenitori monouso in alluminio a 4 cavità LIKEE
LK-T80 è progettato appositamente per la produzione di stampi a cavità multiple. La pressa si adatta a vari tipi di stampi per la produzione di pareti rughe, lisce, animali domestici, aerei e contenitori piegati. Indiano 120,150,200,300,250, 450,660,750, 900 e così via Golfo 8325,8342,8686,8389,83120, 83185 e così via . Americano piatto di dimensioni complete, piatto di dimensioni medie, piatto ovale arrosto, diverso pollice tondeggiante ....
LK-T80 è progettato appositamente per la produzione di stampi a cavità multiple. La pressa si adatta a vari tipi di stampi per la produzione di pareti rughe, lisce, animali domestici, aerei e contenitori piegati. Indiano 120,150,200,300,250, 450,660,750, 900 e così via Golfo 8325,8342,8686,8389,83120, 83185 e così via . Americano piatto di dimensioni complete, piatto di dimensioni medie, piatto ovale arrosto, diverso pollice tondeggiante ....
| Specifiche della linea di stampa T80 | |
| PREMERE | |
| Capacità della pressa | 80 tonnellate |
| Alimentazione installata | 16 KW |
| Corsa | Fissaggio da 180 mm, 240 mm, 260 mm (personalizzabile) |
| PLC elettronico | Mitsubishi |
| Motore principale | Siemens |
| Velocità regolabile | Da 35 a 70 colpi al minuto |
| Numero di valori del solenoide con pressione regolabile | 12 |
| Alimentazione di fogli | Controllato elettronicamente con servomotore |
| Livello alimentatore regolabile | Elettrico |
| Livello alimentatore dalla piastra del letto | da 150 a 300 mm |
| Dimensioni della piastra del letto | 1220 × 900 mm |
| Dimensioni della faccia RAM | 750 X 520 MM |
| Altezza massima stampo con cilindro ABBASSATO regolabile VERSO L'ALTO | 420 mm |
| DIMENSIONI DEL FORO SUPERFICIE INFERIORE DEL BLOCCO LATERALE | Φ18 |
| DIMENSIONE DEL FORO DI CENTRAGGIO (DIAMETRO X PROFONDITÀ | Φ50 |
| Regolazione del cilindro | 80 mm |
| Dimensioni massime stampo | 1400×900 mm |
| Altezza dal pavimento al lato stampo | 910 mm |
| BLOCCO DI LAVORO REGOLABILE X2 | 3 |
| DECODER | |
| Larghezza massima del passaggio della lamina | 950 mm |
| Diametro esterno per bobina in alluminio | 1000 mm |
| Larghezza della bobina | Da 180 a 950 mm |
| Peso bobina | 1000 Kg max |
| Sistema di sollevamento bobina | Supporto fisso |
| Alimentazione installata | 4.0 KW |
| Motore principale | Siemens |
| PLC elettronico | Mitsubishi |
| Impianto elettrico a bassa tensione | Schne-ider |
| Parte pneumatica | SMC |
| Controllo dello svolgimento | Velocità controllata da inverter elettronico |
| Diametro interno impianto frenante per lamina di alluminio | Impianto frenante elettromagnetico elettronicamente controllato |
| Diametro interno per bobina in alluminio | 3 pollici o 6 pollici Alberi di espansione aggiuntivi o alberi con su richiesta sono disponibili diametri diversi. |
| Bloccaggio del nucleo della bobina | Albero rimovibile a espansione con mandrini di sicurezza. |
| Dispositivo di goffratura | Su richiesta del cliente |
| IMPILATORE | |
| Altezza nastro trasportatore principale | Regolabile con vite: 1186 mm per pressa T80 |
| Larghezza del nastro trasportatore principale | Come per i campioni |
| Altezza massima della pila di contenitori | 400 mm |
| Sollevamento di raccolta | Doppia velocità: Normale e veloce per il sollevamento |
| PLC elettronico | Mitsubishi |
| Motore principale | Siemens |
| Impianto elettrico a bassa tensione | Schne-ider |
| Numero vie | 1-2-3-4 (su richiesta) |
| Flusso d'aria in m3 | 3000 m3/h |
| Alimentazione installata | 2 KW |
| SISTEMA DI RACCOLTA SCARTI | |
| Capacità della pressa per rottami | 30 tonnellate |
| Consumo energetico | 5.5 KW |
| Motore principale | Siemens |
| Impianto elettrico a bassa tensione | Schne-ider |
| Dimensioni del blocco in alluminio | 400 × 400 × 400 mm |
| Totale orizzontale linea | 6.5*6*3.56 METRI (L*W*H) |